Ref | Nr FFE | Nom | Comité | Ligue | Commune | Adresse | CP | Tel | Fax | Site | Ouverture | Jour Ouverts | Salle de Jeu | Ville | Licenciés A | Licenciés B | Equipe Adulte | Equipe Jeune | Division Feminine | Président | Correspondant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3352 | V31053 | Club Escacs Deu Cagire | 31 | OCC | ASPET | Atelier du Temps Libre route de la Chapelle | 31160 ASPET | clubdescacsdeucagire chez gmail.com | Mercredi 15-17h | 1 | Salle de Vote rue Armand Latour | 31160 ASPET | 7 | 1 | Elise GRELLIER | Elise GRELLIER | ||||||
1780 | V31031 | Echiquier Luchonnais | 31 | OCC | BAGNERES DE LUCHON | Mairie 23 allee d'Etigny | 31110 BAGNERES DE LUCHON | 0682090894 | j.gales chez orange.fr | http://sites.google.com/view/echiquierluchonnais | Mardi 17h15 19h00 vendredi 17h15-20h00 | 2 | Espace Nelson Mandela place Rouy | 31110 BAGNERES DE LUCHON | 10 | 8 | Jacques GALES | Jacques GALES | ||||
2569 | V31041 | Blagnac Echecs | 31 | OCC | BLAGNAC | 4 Cheminement des Saules | 31700 BLAGNAC | 0665486742 | blagnac-echecs chez echecs-blagnac.org | http://www.echecs-blagnac.org/ | Mercredi 18h - 21h vendredi 18h - 21h | 2 | 6 rue des Myosotis | 31700 BLAGNAC | 36 | 3 | 4 | 3 | Thomas DESAN | Claude MARCEL | ||
1239 | V31004 | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 31 | OCC | COLOMIERS | Salle Municipale 1 place Leo Lagrange ex place du Val d'Aran | 31770 COLOMIERS | 0561786052 | colomiersclubdechecs chez gmail.com | http://colomiers.chess.free.fr | Mercredi 15h - 19h vendredi 21h samedi 10h-12h atelier d'Echecs Pour les Moins de 16 Ans Mercredi Apres-Midi 17h-19h et Samedi Matin 10h-12h | 3 | 5 allee de l'Aubisque le Club Se Trouve du Cote de l'Allee d'Aspin | 31770 COLOMIERS | 27 | 57 | 2 | Nicolas BARRAU | Nicolas BARRAU | |||
3364 | V31054 | Le Fou Furieux de Fontenilles | 31 | OCC | FONTENILLES | Chez Christophe Nassar 39 Chemin Lescraberes | 31470 FONTENILLES | 0674498528 | nassarchrist chez yahoo.fr | Mardi 18h30 - 23h00 jeudi 18h30 - 23h00 | 2 | Salle Fraysse pL. Sylvain Darlas | 31470 FONTENILLES | 8 | 8 | Christophe NASSAR | Christophe NASSAR | |||||
3322 | V31052 | Echiquier du Frontonnais | 31 | OCC | FRONTON | Mairie 1 Esplanade Marcorelle | 31620 FRONTON | lechiquierdufrontonnais chez gmail.com | http://lechiquierdufrontonnais.fr | Lundi 17h45 - 20h45 vendredi 17h15 - 18h30 | 2 | Mediatheque de Fronton maison des Associations de Bouloc | 31620 FRONTON BOULOC | 22 | 3 | Maeva KUBIE | Maeva KUBIE | |||||
1264 | V31002 | "Le Gambit "de Muret | 31 | OCC | MURET | 26 Chemin de la Pradette | 31600 MURET | gambitdemuret chez gmail.com | http://www.gambit-de-muret.webou.net | Jeunes mercredi 17h - 18h30 - Ecole J vendredi 19h - 20h30 - Ecole J adultes dimanche 14h Competition mardi de 14h00-18h00 mercredi de 14h00-17h00 vendredi 20h30-01h00 | 3 | 26 Chemin de la Pradette | 31600 MURET | 34 | 7 | 4 | Sami-Antoine RAHAL | Jean-Paul FORA | ||||
3037 | V31049 | Club d'Echecs de Nailloux | 31 | OCC | NAILLOUX | Mairie de Nailloux 1 rue de la Republique | 31560 NAILLOUX | 0611603437 | clubechecsnailloux chez gmail.com | https://nailloux.echecs-31.fr/ | Lundi 20h-23h Adultes - Mediatheque mercredi 15h45-18h30 Jeunes - le Preau | 2 | Mediatheque Municipale 2 rue Erik Satie | 31560 NAILLOUX | 23 | 7 | Brieuc DANET | Julie UGUEN | ||||
3308 | V31051 | L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | 31 | OCC | PIBRAC | 42 Chemin Benauze | 31820 PIBRAC | 0677155879 | PibracEchecs chez gmail.com | Horaires Hors Vacances Scolaires mercredi 17h30-20h00 samedi 14h00-17h00 | Salle du Quai - impasse de la Gare | 31820 PIBRAC | 35 | 37 | Gregory MACQUERON | Gregory MACQUERON | ||||||
3288 | V31050 | Echiquier de Plaisance | 31 | OCC | PLAISANCE DU TOUCH | 3 impasse de la Casse | 31830 PLAISANCE DU TOUCH | 0643728077 | mfoing chez gmail.com | http://echecsplaisance.jimbo.com | Mercredi 15h - 17h15 vendredi 21h - 24h samedi 10h - 12h15 | 3 | 1 boulevard Victor Hugo en Face de la Maison des Associations | 31830 PLAISANCE DU TOUCH | 33 | 22 | 4 | Marc FOING | Bernard MARIAME | |||
1823 | V31032 | L'Ouverture Lauragaise | 31 | OCC | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | Place de la Mairie mairie | 31570 STE FOY D AIGREFEUILLE | 0561837870 | https://echecsstefoydaigrefeuille.org/ | Vendredi 20h30-24h samedi 9h-12h30 mercredi 14h-16h | 3 | Derriere la Salle des Fetes | 28 | 2 | 4 | Daniel PELISSIER | Daniel PELISSIER | |||||
1285 | V31001 | l'Echiquier Toulousain | 31 | OCC | TOULOUSE | 19 rue Bayard - Atscaf | 31000 TOULOUSE | echiquier.toulousain chez gmail.com | http://echiquiertoulousain.com | Initiation Jeunes et Approfondissement le Samedi Matin de 10h-12H. mercredi et Vendredi Partir de 18h Nous Sommes en Mode Libre Acces Blitz EtC. rendez-Vous sur le Site du Club Pour Plus d'InformationS. | 4 | 31000 TOULOUSE | 95 | 12 | 1 | 2 | Isaac HERNANDEZ AGUIRRE | Erwan LEVER | ||||
1222 | V31005 | Cercle Airbus Toulouse Echecs | 31 | OCC | TOULOUSE | L.A.C. Espace Loisirs 316 route de Bayonne BP 83172 | 31027 TOULOUSE CEDEX 03 | 0622945006 | echecs chez cseairbus.com | https://cateairbus.fr/ | Mardi 12h15-14h Seance Batiment Aisa Blagnac mardi 21h - Seance en Ligne sur Discord mercredi 18h15 Open End Seance Echecs Jeu Libre jeudi 12h15-14h Seance Echecs Jeu Libre Initiation Debutants vendredi 18h-19h30 Cours Debutants Intermediaires | 4 | En Competition cse Airbus Operations salle Nougaro 20 Chemin de Garric 31200 Toulouse | 31200 TOULOUSE | 38 | 2 | 3 | 1 | Michael SCHOETTLER | Michael SCHOETTLER | ||
1284 | V31021 | C.E.I. Toulouse | 31 | OCC | TOULOUSE | 5 rue Michel-Ange | 31200 TOULOUSE | 0567065151 | contact chez ceitoulouse.fr | https://ceitoulouse.fr | Mardi 15h-20h mercredi 15h-20h jeudi 15h-20h vendredi 15h-22h samedi 15h-20h ecole d'Echecs Pour les Jeunes samedi 10h-12h mercredi 15h-17h | 5 | 5 rue Michel-Ange | 31200 TOULOUSE | 71 | 52 | 2 | Andreas VAN ELST | Andreas VAN ELST | |||
1282 | V31023 | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 31 | OCC | TOULOUSE | Chez M. Guillaume Tatti 53 Chemin Salinie | 31100 TOULOUSE | 0633248631 | fr.cwiek chez gmail.com nico31metl chez gmail.com | https://lardenne.echecs-occitanie.com/ | Les Mardis de 20h45-22h45 les Mercredis de 13h30 17h00 les Vendredis de 17h00 21h30 samedi 9h30-12h30 et de 14h00-15h00 Jeunes et Debutants samedi 14h30-18h00 Pour Tous | 4 | 30 rue Jean d'Alembert et 10 rue Julien Forgues Mercredis | 31100 TOULOUSE | 122 | 24 | 2 | 3 | Loic CWIEK | Nicolas SANCHEZ | ||
2326 | V31037 | Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | 31 | OCC | TOULOUSE | 48 bis rue Louis Plana | 31500 TOULOUSE | 0647488008 | tcmsechecs chez gmail.com | https://www.tcmsomnisports.fr/activites/echecs/ | Lundi 14h00 - 18h00 mercredi 14h00 - 17h00 | 2 | Toulouse Cheminots Marengo Sports stade Surcouf 48 bis rue Louis Plana | 31500 TOULOUSE | 5 | 7 | Andre WINCKEL | Andre WINCKEL | ||||
1289 | V31003 | Echiquier de Villeneuve-Tolosane | 31 | OCC | VILLENEUVE TOLOSANE | Centre Leyrisse 16 rue de la Republique | 31270 VILLENEUVE TOLOSANE | 0637838717 | echecsvilleneuve chez gmail.com | http://echiquier-villeneuve-tolosane.github.io | - Mercredi 13h30-15h00.cours Jeunes 1er Niveau Espace Marcel Pagnol - Vendredi 18h30-20h00.cours Jeunes 2nd Niveau Tour du Fort Esplanade - Vendredi 21h 00h00 Activites Club Cours Analyses Blitz Jeu Libre Minitournois Salle des Echecs Espace Marcel | 2 | Salle des Echecs Espace Marcel Pagnol 83 boulevard des Ecoles | 31270 VILLENEUVE TOLOSANE | 5 | 10 | Michel GESLIN | Daniel POUSSY |
Accueil > Et FFE Data ? > Les clubs du département
Les clubs du département
vendredi 18 février 2022, par