Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide |
---|---|---|---|
Philippe CASTETS | SepM | 1940 | 1938 |
Jacques BOUTHIER | VetM | 1690 | 1769 |
Silas CHOC-AVENTIN | CadM | 1635 | 1643 |
Gautier GRAIN | SenM | 1519 | 1400 |
Josse BRAYELLE | SenM | 1506 | 1654 |
Julien PAQUINTIN | SenM | 1499 | 1380 |
Ikrame AMINE | SenF | 1199 | 1199 |
Benjamin CABARET | BenM | 1199 | 999 |
Alexandre CABEAU-RICHARD | SenM | 1199 | 1199 |
Jeremy CIPRIANO | MinM | 1199 | 1441 |
Gabriel CLUZET | MinM | 1199 | 1380 |
Sacha DARGELAS | PupM | 1199 | 999 |
Fabio DASSALA | SenM | 1199 | 1199 |
Thomas DESAN | SenM | 1199 | 1066 |
Amir DJELLOULI | BenM | 1199 | 999 |
Fenna EL GAFA | SenF | 1199 | 1199 |
Frederic GALLI | SenM | 1199 | 1199 |
Jerome GUYOT | SepM | 1199 | 1199 |
Anthony HARRIS | MinM | 1199 | 1199 |
Tom LACOSTE CILLERES | BenM | 1199 | 999 |
Antonin LE DONNE | JunM | 1199 | 1199 |
Ivan MAKURIN | MinM | 1199 | 1199 |
Eric MESERE | SepM | 1199 | 1506 |
Nicolas MIOTTO | SenM | 1199 | 1199 |
Elise PLOURABOUE | BenF | 1199 | 999 |
Eric ROUCHET | SepM | 1199 | 1199 |
Louis SERRAUD | BenM | 1199 | 1067 |
Romain ARACIL ADAMINI | SenM | 1199 | 1199 |
Ibrahima BA | SenM | 1199 | 1199 |
Ilyes DAURIAC | PupM | 1159 | 1351 |
Claude MARCEL | VetM | 1159 | 1170 |
William CHARTON | PupM | 1099 | 999 |
Alistair LEFRANCOIS | PupM | 1099 | 999 |
Patrick FABRIES | VetM | 1077 | 1188 |
Adriel CHOC-AVENTIN | CadM | 1024 | 1054 |
Victor BREVET | PouM | 1009 | 799 |
Lucas DONNADIEU | PouM | 1009 | 799 |
Adrien ECHARD | PouM | 1009 | 799 |
Lorius FAVAT FRANZETTI | PouM | 1009 | 799 |
Arthur GALLI | PouM | 1009 | 799 |
Accueil > Et FFE Data ? > Les joueurs d’un club
Les joueurs d’un club
vendredi 18 février 2022, par