Prénom Nom | Catégorie | Elo | Rapide |
---|---|---|---|
Philippe CASTETS | SepM | 2015 | 1962 |
Silas CHOC-AVENTIN | CadM | 1935 | 1906 |
Jacques BOUTHIER | VetM | 1774 | 1812 |
Maxime LHERNAULT | CadM | 1760 | 1686 |
Josse BRAYELLE | SenM | 1756 | 1781 |
Natalia BREVET | BenF | 1711 | 1630 |
Julien PAQUINTIN | SenM | 1697 | 1628 |
Tom LACOSTE CILLERES | BenM | 1627 | 1572 |
Louis SERRAUD | BenM | 1591 | 1436 |
Ilyes DAURIAC | BenM | 1583 | 1649 |
Antonin LE DONNE | JunM | 1542 | 1575 |
Jeremy CIPRIANO | CadM | 1540 | 1683 |
Claude MARCEL | VetM | 1477 | 1483 |
Jerome GUYOT | SepM | 1474 | 1481 |
Victor BREVET | PouM | 1451 | 1620 |
Nolan ROCHE | PouM | 1438 | 1500 |
Frederic GALLI | SenM | 1399 | 1573 |
Eric MESERE | SepM | 1399 | 1702 |
Thomas DESAN | SenM | 1399 | 1440 |
Ibrahima BA | SenM | 1399 | 1199 |
Joel MARCHAL | SepM | 1399 | 1199 |
Jean LECOCQ | VetM | 1399 | 1199 |
Mohammad FUMAGALLI TAHBOUB | SenM | 1399 | 1199 |
Romain ARACIL ADAMINI | SenM | 1399 | 1199 |
Fenna EL GAFA | SenF | 1399 | 1199 |
Marcelle BOUVARD | VetF | 1399 | 1199 |
Melissa LOPEZ VIVEROS | SenF | 1399 | 1199 |
Remi TOTARO | SenM | 1399 | 1199 |
Marie FORMISANO | SepF | 1399 | 1199 |
Gustave SCHLOSSER | PupM | 1299 | 999 |
Thibaut ROUSSET | PouM | 1299 | 799 |
Alistair LEFRANCOIS | BenM | 1299 | 1478 |
Lorius FAVAT FRANZETTI | PouM | 1299 | 1320 |
Arthur GALLI | PouM | 1299 | 1310 |
Elise PLOURABOUE | BenF | 1299 | 1494 |
Eliel SAHFI-DESMAZES | PupM | 1299 | 999 |
Aaron COSTES | PpoM | 1299 | 799 |
Anton KALITKA | PupM | 1299 | 999 |
Sophia SCURTU | PpoF | 1299 | 799 |
Thomas GANDON | BenM | 1299 | 999 |
Accueil > Et FFE Data ? > Les joueurs d’un club
Les joueurs d’un club
vendredi 18 février 2022, par