Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 134 | 133 | 267 |
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 125 | 42 | 167 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 93 | 101 | 194 |
L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 50 | 34 | 84 |
Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 43 | 7 | 50 |
Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 42 | 60 | 102 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 41 | 10 | 51 |
"Le Gambit "de Muret | MURET | 35 | 25 | 60 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 30 | 23 | 53 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 29 | 103 | 132 |
Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 25 | 3 | 28 |
Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 10 | 9 | 19 |
Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 10 | 11 | 21 |
Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 9 | 19 | 28 |
Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 5 | 13 | 18 |
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 11 | 16 |
Total | 686 | 604 | 1290 |
Accueil > Et FFE Data ? > En Haute-Garonne
En Haute-Garonne
vendredi 18 février 2022, par